健康防癌套餐
瀏覽次數(shù):10425 發(fā)布時(shí)間:2021-03-12
健康防癌套餐(男) | 健康防癌套餐(女) |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單價(jià) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單價(jià) |
1 | 普檢 | 30 | 1 | 普檢 | 30 |
2 | 肝功能 | 106 | 2 | 肝功能 | 106 |
3 | 腎功能 | 41 | 3 | 腎功能 | 41 |
4 | 胃功能檢查 | 285 | 4 | 胃功能檢查 | 285 |
5 | 血糖 | 4 | 5 | 血糖 | 4 |
6 | 血脂 | 96 | 6 | 血脂 | 96 |
7 | 血常規(guī) | 18 | 7 | 血常規(guī) | 18 |
8 | 尿常規(guī) | 26.5 | 8 | 尿常規(guī) | 26.5 |
9 | 男性腫瘤指標(biāo)六項(xiàng) | 345 | 9 | 女性腫瘤指標(biāo)六項(xiàng) | 405 |
10 | 神經(jīng)元特異性烯醇化酶測定 | 65 | 10 | 宮頸刮片 | 180 |
11 | 肝膽胰脾彩超 | 75 | 11 | 肝膽胰脾彩超 | 75 |
12 | 雙腎輸尿管膀胱彩超 | 75 | 12 | 子宮附件彩超 | 75 |
13 | 前列腺彩超 | 75 | 13 | 雙側(cè)乳腺彩超 | 120 |
14 | 心電圖 | 36 | 14 | 婦科 | 10 |
15 | 幽門螺旋桿菌 | 95 | 15 | 心電圖 | 36 |
16 | 低劑量胸部平掃CT | 210 | 16 | 幽門螺旋桿菌 | 95 |
17 | 采血器 | 10 | 17 | 低劑量胸部平掃CT | 210 |
|
|
| 18 | 采血器 | 10 |
| 總計(jì) | 1592.5 |
| 總計(jì) | 1822.5 |
個(gè)人套餐可根據(jù)自身需求增減項(xiàng)目 |
泰興市人民醫(yī)院健康管理中心 |