個人綜合套餐3
瀏覽次數(shù):11340 發(fā)布時間:2021-03-16
個人綜合套餐3(男) | 個人綜合套餐3(女) |
序號 | 項目 | 單價 | 序號 | 項目 | 單價 |
1 | 普檢 | 30 | 1 | 普檢 | 30 |
2 | 肝功能 | 106 | 2 | 肝功能 | 106 |
3 | 腎功能 | 41 | 3 | 腎功能 | 41 |
4 | 血糖 | 4 | 4 | 血糖 | 4 |
5 | 血脂 | 96 | 5 | 血脂 | 96 |
6 | 血常規(guī) | 18 | 6 | 血常規(guī) | 18 |
7 | 肝膽脾胰彩超 | 75 | 7 | 肝膽脾胰彩超 | 75 |
8 | 雙腎輸尿管膀胱彩超 | 75 | 8 | 子宮附件彩超 | 75 |
9 | 前列腺彩超 | 75 | 9 | 雙側(cè)乳腺彩超 | 120 |
10 | 心電圖 | 36 | 10 | 雙腎輸尿管膀胱彩超 | 75 |
11 | 男性腫瘤標(biāo)志物六項 | 345 | 11 | 心電圖 | 36 |
12 | 低劑量胸部平掃CT | 210 | 12 | 女性腫瘤標(biāo)志物六項 | 405 |
13 | 無痛胃鏡 | 833.64 | 13 | 低劑量胸部平掃CT | 210 |
14 | 采血器 | 10 | 14 | 無痛胃鏡 | 833.64 |
|
|
| 15 | 采血器 | 10 |
| 總計 | 1954.64 |
| 總計 | 2134.64 |
個人套餐可根據(jù)自身需求增減項目 |
男性腫瘤標(biāo)志物六項:甲胎蛋白、癌胚抗原、CA199、CA125、細胞角蛋白19片段測定、總前列腺特異抗原 |
女性腫瘤標(biāo)志物六項:甲胎蛋白、癌胚抗原、CA199、CA125、細胞角蛋白19片段測定、人附睪蛋白-4 |
無痛胃鏡另外開一張單子,到老院區(qū)檢查,胃鏡預(yù)約電話:87919261 |
泰興市人民醫(yī)院健康管理中心 |