老年人體檢套餐
瀏覽次數(shù):9698 發(fā)布時(shí)間:2021-03-16
老年人體檢套餐 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單價(jià) |
1 | 普檢(內(nèi)、外、眼科、血壓) | 30 |
2 | 血常規(guī) | 18 |
3 | 肝功能 | 106 |
4 | 腎功能 | 41 |
5 | 空腹血糖 | 4 |
6 | 血脂全套 | 96 |
7 | 血流變學(xué)測(cè)定 | 73 |
8 | 心肌酶譜四項(xiàng) | 48 |
9 | 電解質(zhì) | 27 |
10 | 甲胎蛋白AFP | 40 |
11 | 癌胚抗原CEA | 45 |
12 | 糖類抗原CA-199 | 65 |
13 | 糖類抗原CA-125 | 65 |
14 | 胃功能檢測(cè) | 285 |
15 | 肝膽胰脾彩超 | 75 |
16 | 雙腎、輸尿管、膀胱彩超 | 75 |
17 | 頸動(dòng)脈彩超 | 90 |
18 | 低劑量胸部平掃CT | 210 |
19 | 心電圖 | 36 |
20 | 采血器 | 10 |
| 總計(jì) | 1439 |
個(gè)人套餐可根據(jù)自身需求增減項(xiàng)目 |
泰興市人民醫(yī)院健康管理中心 |